中遠距離球形轉臺 | ||
核心功能:雙軸陀螺穩像+多傳感器+遠距離監控 | ||
產品概況: | ||
雙軸陀螺穩像光電轉臺是一款適用于輪船、高空瞭望的產品,內置先進姿態傳感器,自動調整攝像機姿態, 使監控畫面不受環境顛簸的影響。 | ||
產品創新點: | ||
1.水平、俯仰雙軸陀螺穩像+圖像算法防抖,使監控畫面不受環境顛簸的影響。 2.基于深度學習的火點及特殊目標檢測算法 3.基于深度學習的火點檢測算法,并可聯動云臺抓拍圖片上傳 4.自動感應雨刷(選配) 5.蘋果皮智能掃描,全區域偵測火點并預警 6.光學透霧+算法透霧 7.嵌入水平儀和提手,為施工提供便利 | ||
主要特性: | ||
● 1/1.8 200W 52倍高清可見光、640×512像素 75mm熱成像雙光譜網絡攝像機。 ● 1公里激光測距(選配)。 ● 水平、俯仰雙軸陀螺機械穩像。 ● 基于深度學習的火點檢測算法,可實時預警并抓拍圖片上傳 ● 支持蘋果皮智能掃描,全區域偵測火點并預警 ● 自動感應雨刷(選配) ● 光學透霧+算法透霧。 ● 水平360°連續旋轉,俯仰 -90°~+90°旋轉。 ● 最快速度300°/秒 ● 穩態精度0.1°。 ● 遠程斷電重啟 ● 3D定位放大。 ● 預置位255個。 ● 支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法。 ● 支持GB/T 28181、ONVIF協議。 ● 全金屬結構,防霧、防水、防鹽霧、抗震 ● 防護等級:IP67, ● 防雷等級:6KV,遠超GB/T17626.5-4(國四)標準 ● 支持遠程斷電重啟 ● 線路板可拆裝設計,便于故障排查與檢修 ● 不銹鋼提手,水平儀,便于安裝施工
| ||
工作參數: | ||
產品名稱 | 雙軸陀螺穩像光電轉臺 | |
規格/型號 | NN-52XTH75 | |
熱成像攝像機 | 成像器 | 非制冷探測器 |
有效像素 | 640*512 | |
焦距 | f=75mm | |
光圈 | F1.0 | |
幀率 | 25幀/秒 | |
可見光攝像機 | 成像器 | 1/1.8″逐行掃描CMOS圖像傳感器 |
有效像素 | 1920×1080P 25幀 200萬像素 | |
照度 | 星光級超低照度,無補光彩色0.0005LUX 黑白0.00001LUX | |
自動控制 | 自動白平衡、自動增益、自動曝光 | |
信噪比 | ≥55dB | |
寬動態 | 120dB | |
強光抑制 | 開/關 | |
背光補償 | 開/關 | |
降噪 | 3D降噪 | |
電子快門 | 1/25~1/100000秒, | |
日夜模式 | 濾光片切換 | |
聚焦模式 | 自動/手動 | |
焦距 | 6.1mm~317mm,52倍光學 | |
水平視角 | 61.8°(廣角)~1.6°(遠端) | |
最大孔徑比 | F1.4-F4.7 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 0.05°~300°/s | |
俯仰范圍 | -90°~90°旋轉(無雨刷),-60°~90°旋轉(帶雨刷) | |
垂直速度 | 0.05°~200°/s | |
比例變倍 | 支持 | |
預置點 | 255個 | |
巡航掃描 | 6條 | |
自動感應雨刷 | 選配 | |
穩像功能 | 陀螺穩定 | 雙軸 |
穩態精度 | 0.1° | |
最大載體跟隨速度 | 100°/秒 | |
網絡功能 | 視頻壓縮 | H.264 |
斷電記憶 | 支持 | |
網絡接口 | RJ45 10Base-T/100Base-TX | |
最大圖像尺寸 | 1920×1080 | |
幀率 | 25幀/秒 | |
兼容性 | ONVIF、GB/T 28181 | |
網絡協議 | IPv4, HTTP, FTP, RTSP,DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
三碼流 | 支持 | |
安全 | 密碼保護,多用戶訪問控制 | |
一般 規范 | 音頻輸入輸出 | 選配(有音頻輸入輸出則不能用422接口,需改為485接口。海事應用多為422接口,故默認為422接口的不帶音頻輸入輸出) |
報警輸入輸出 | 1路 | |
外部數據接口 | RS422 | |
激光測距 | 選配 | |
激光測距距離 | 1000m(選配) | |
激光測距精度 | 1m | |
電源 | DC24V±15%,5A | |
轉臺功率 | 15.3-17.5W(含可見光機芯) | |
整機功率 | 最大60W(含加熱風扇、激光、熱成像、可見光) | |
防護等級 | IP67 | |
電磁兼容 | 防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 6KV標準 | |
工作溫度 | -40℃~70 ℃ | |
工作濕度 | 濕度小于90% | |
尺寸 | 446mm×326mm×247(含雨刷) | |
重量 | 15KG |
尺寸圖