該產品集成紅外熱成像與低照度長焦攝像機為一體,它能夠穿透黑夜,在霧霾和雨雪環境也有較好的表現,可提供全天候的圖像監控。配有先進的數字電路和圖像處理算法,可以輸出細膩平滑的圖像。
應用場景
l 可滿足3-5公里范圍內的目標細致觀測要求;
l 可選配58倍光學防抖攝像機;
l 可選配激光照明、北斗、GPS及激光測距功能;
l 采用DD無刷電機驅動,運行平穩,間隙??;
l 52倍光學變焦鏡頭,可變倍觀察目標的細致特征,支持防抖及光學透霧;
l 抗沖擊,防護等級達到IP67;
l 球形設計,風阻系數小,可抗強臺風;
l 支持雙軸陀螺穩定功能;
l AI:可見光與熱成像同時支持船只、人員、車輛、無人機、飛機、鳥類等目標物的識別及視頻自動跟蹤功能,轉臺采用無級變速跟蹤,跟蹤平滑不卡頓,同時支持AI模型深度學習功能,提高識別準確率。
技術參數
參數名稱 | 指標說明 | |
傳感器 | 大小 | 1/1.8" CMOS |
總像素 | 400萬 | |
最大分辨率 | 2688*1520 | |
可見光攝像機 | 光學變焦 | 6~312mm 52倍光學變焦 |
光圈 | F:1.5~4.8 | |
視頻壓縮模式 | 支持H.265/H.264 | |
最低照度 | 彩色:0.005Lux/F1.5 黑白:0.002Lux/F1.5 | |
防抖 | 支持 | |
光學透霧 | 支持 | |
日夜轉換 | 自動/手動 | |
AI | 支持船只、人員、車輛、無人機、鳥類等模型在不同場景下訓練識別及視頻自動跟蹤功能,支持全景拼接成像功能 | |
熱成像 | 探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 |
分辨率 | 640*512 | |
幀頻 | 50fps | |
像元間距 | 17μm | |
偽彩 | 支持10種偽彩 | |
壞點修正 | 支持 | |
鏡頭 | 75mmF1.0電動調焦鏡頭,支持自動聚焦及預置位 | |
高溫報警 | 支持高溫熱點最小2*2像素檢測報警,報警閾值可設置100檔 | |
熱源跟蹤 | 支持熱源跟蹤、居中及聯動可見光攝像機變倍觀察細節功能 | |
溫度顯示 | 支持不低于10個高溫熱點溫度顯示功能 | |
AI | 支持船只、人員、車輛、無人機、鳥類等模型在不同場景下訓練識別及視頻自動跟蹤功能,支持全景拼接成像功能 | |
驅動方式 | Foc驅動,無刷電機直驅,支持電機編碼器異常報警(轉臺電機聲音輸出) | |
云臺功能 | 水平旋轉速度 | 0.01°/S~250°/S |
垂直旋轉速度 | 0.01°/S~180°/S | |
水平旋轉范圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直旋轉范圍 | 正負90度 | |
定位精度 | 長時間運行可保持0.01度 | |
陀螺穩定 | 支持雙軸陀螺儀穩定,分辨率:加速度:0.0005g,角速度:0.61°/s 測量精度:靜態0.05°,動態0.1° | |
通信控制 | 預留6組串口通信,可疊加GPS、北斗、測距、溫度濕度等傳感器 | |
通信協議 | Pelco、visca、無級變速及電機控制私有協議 | |
通訊控制 | 支持搖桿鍵盤控制 | |
預置位 | 200個 | |
角度零位校準 | 支持 | |
角度回傳 | 支持角度查詢回傳、實時快速回傳及指定角度執行功能 | |
遠程網絡升級 | 支持 | |
系統參數
| 供電 | DC24V/5A |
安裝方式 | 平面底座安裝 | |
接口 | 一路100M自適應以太網口,一路DC24V | |
外形尺寸 | 球體直徑290mm,高度480mm | |
整機重量 | 15kg | |
防護等級 | IP67 | |
其它 | 整機支持充氮氣,有效增強防護 |