? 高精密蝸輪蝸桿和步進電機觸動方式結合,斷電自鎖,抗風性強,高穩定性
? 支持多款鏡頭預置位功能,變倍自適應,旋轉速度可以根據鏡頭變倍,倍數自動調整
? 蝸輪蝸桿大傳動設計,水平轉速可達 100°/s
? 重復定位精度高,可達± 0.1°
? 最大承載10kg
? 支持3D定位功能
? 全天候防護設計,IP66防護等級
技術參數
參數名稱 | 指標說明 | |
Sensor | 大小 | 1/1.9" CMOS |
總像素 | 238 萬 | |
最大分辨率 | 1945(H)×1225(V) | |
鏡頭 | 光學變焦 | f:6.7~330mm |
光圈 | F:1.6~6.0 | |
最小拍攝距離 | 1m~10m(近焦~遠焦) | |
視場角(水平) | 40~1.1(度) | |
視頻網絡 | 視頻壓縮模式 | 支持 H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
存儲功能 | 支持 TF 卡存儲,最大支持 128G 容量 | |
網絡協議 | Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, | |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲滿 | |
幀率、分辨率 | 網絡輸出:50Hz,25/50fps(1920 x 1080)(200 萬) 網絡輸出:60Hz,30/60fps(1920 x 1080)(200 萬) | |
信噪聲比(S/N) | ≥55dB(AGC Off,Weight ON) | |
最低照度 | 彩色:0.01Lux/F1.6;黑白:0.005Lux/F1.6 | |
防抖 | 支持電子防抖開/關 | |
透霧 | 開/關 | |
曝光補償 | 開/關 | |
強光抑制 | 支持 | |
日夜轉換 | 自動/手動 | |
變倍速度 | 約 6S(光學,廣角-望遠) | |
白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 | |
電子快門 | 支持自動和手動電子快門 1/3~1/30000 秒 | |
激光 | 出光功率 | 7W max,照射距離500米 |
頻譜范圍 | 808±15% | |
防護罩 | 視窗 | 一體化視窗設計,紅外高效增透光學玻璃,透過率>98% |
雨刷 | 支持(選配W) | |
自動溫控范圍 | 內置加熱、制冷等溫控元件, 加熱開:8°±5° 關:20°±5°(風扇同時運轉) 風扇開:37°±5°關:20°±5° | |
云臺功能 | 承載 | 10kg |
垂直范圍 | +40°~-90° | |
水平范圍 | 水平360° 連續旋轉 | |
水平速度 | 0.01~100°/S | |
垂直速度 | 0.01~40°/S | |
預置點個數 | 200個 | |
巡航掃描 | 支持 | |
掃描模式 | 巡航掃描/自動掃描 | |
3D功能 | 支持畫框放大、目標鎖定視場中心功能 | |
實時角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | |
網絡和通信功能 | 網絡協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4/IPV6,Bonjour等多種網絡協議 |
用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,支持授權的用戶和密碼,支持HTTP S加密和IEEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | |
RS485控制接口 | 支持自適應Pelco-P、Pelco-D等協議,波特率2400、4800、9600、19200可選 | |
應用編程接口 | 支持軟件集成的開發式API,支持ONVIF2.0、GB28181協議,支持SDK和第三方平臺接入 | |
系統參數
| 供電 | AC24V±25%,50/60Hz;DC24V±10%,80W;整機運動時功耗≤110W |
接口 | 1路10M/100M自適應以太網口,1路AC24V/DC24V,(可選) 預留RS422/485和模擬視頻 | |
環境指標 | 工作溫度:-40℃~+65℃, 濕度:<90%RH, 抗震:0.2g(符合GB/T15211—2013中5.4嚴酷等級2的規定) 抗沖擊:15g(符合GB/T15211—2013中5.3嚴酷等級3的規定) 防雷擊浪涌:符合GB/T17626.5四級標準,電源4000V,通訊視頻信號2000V 防鹽霧:在PH值6.5~7.2,連續噴霧48小時,表面無變化 防護等級:IP66 | |
整機重量 | ≤11.5kg | |
整機尺寸 | 375*(L)*178(W)*455(H) |
產品尺寸圖